Watsapp Destek Hattı 08508407388
$135,00 (999,55 TL) +KDV
C5c Özellikleri
Performans | |
---|---|
Maksimum Üretim | 500+ Mbps IP (866 Mbps PHY) |
Kablosuz Protokoller | WiFi Interop |
Modlar | PTMP İstemcisi |
Radyo | |
MIMO ve Modülasyon | 2x2: 2 MIMO OFDM, 256 QAM'a kadar |
Bant genişliği* | Mimosa SRS için 5 MHz'lik artışlarla ayarlanabilen 20/40/80 MHz kanalları; |
Frekans aralığı | PTMP: 4900-6200 MHz |
Maksimum Çıkış Gücü | 27 dBm |
Duyarlılık (MCS 0) | -87 dBm @ 80 MHz - |
Güç | |
Maksimum Güç Tüketimi | 9.2 W |
Sistem Güç Metodu | Pasif PoE (24-56 VDC) |
PoE Güç Kaynağı | Pasif POE uyumlu, 48-56 V Ethernet Üzerinden Güç (Dahil) |
Fiziksel | |
boyutlar | Derinlik 44 mm (1,73 ") |
Ağırlık | 295 gram (10.4 oz) |
Montaj | Tek kutuplu kayış |
Bağlayıcı Türü | RP-SMA (x2) |
Çevre | |
Açık Giriş Koruma Derecesi | IP55 |
Çalışma sıcaklığı | -40 ° C - + 55 ° C (-40 ° F - 131 ° F) |
Çalışma Nemi | % 5 ila% 100 yoğunlaşma |
Çalışma Yüksekliği | Maksimum 4420 m (14501 ') |
Şok ve Titreşim | ETS 300-019-2-4 sınıfı 4M5 |
Özellikler | |
Gigabit Ethernet | 10/100/1000 BASE-T |
Çok kullanıcılı MIMO ** | CPE, MU-MIMO özellikli |
Yönetim Hizmetleri | Mimoza bulut izleme ve yönetimi, SNMPv2 ve Syslog eski izleme, HTTPS, HTML 5 tabanlı Web UI |
Akıllı Spektrum Yönetimi | Aktif tarama, kanallardaki devam eden RF girişimini izler / kaydeder (hizmet etkilenmez) |
Güvenlik | WPA2 + Mimosa 802.1x İstemci ** |
QoS | 4 adet önceden yapılandırılmış QoS seviyesini destekler |
Düzenleme + Uyum | |
Onaylar | FCC Bölüm 15.407 ve Kısım 90Y, IC RSS210, |
RoHS Uyumluluğu | Evet |
Emniyet | UL / EC / EN / 60950-1 + CSA-22.2 |
* 4,9 GHz, 20 MHz kanal genişliklerini kullanır (yalnızca ABD, yönetmelikler bölgeye göre değişiklik gösterir)
** Gelecekteki yazılım sürümünde etkinleştirildi
‡ ABD Pat. US US 9,001,689 ve bekleyen patentler.
865,00 TL +KDV